Silencing
Overexpression
Feedback insensitive
Attenuation
Feed-forward insensitive
Inhibition insensitive
Unstated
Combined modifications
Titer in Flask for L-phenylalanine
Titer in Fed-Batch for L-phenylalanine
| Modifications | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strain | Maximum production | pheAEc | aroFEc | ptsHEc | galPEc | glkEc | tyrREc | aroDEc | craEc | dadXEc | cvrAEc | aroEEc | xfpkBa | ylbEEc | pycCg | pykFEc | dhaLEc | pckEc | aspAEc | mhpAEc | adhEEc | rpoSEc | thrWEc | ykfNEc |
| E. coli HD-1 | 45,000 mg/L | |||||||||||||||||||||||
| E. coli Xllp21 | 72,900 mg/L | |||||||||||||||||||||||
| E. coli PHE07 | 74,010 mg/L | |||||||||||||||||||||||
| E. coli PHE08 | 77,150 mg/L | |||||||||||||||||||||||
| E. coli PHE09 | 80,840 mg/L | |||||||||||||||||||||||
| E. coli PHE10 | 88,260 mg/L | |||||||||||||||||||||||
| E. coli PHE12 | 92,210 mg/L | |||||||||||||||||||||||
| E. coli PHE11 | 94,720 mg/L | |||||||||||||||||||||||
| E. coli PHE13 | 101,580 mg/L | |||||||||||||||||||||||
| E. coli PHE17 | 103,150 mg/L | |||||||||||||||||||||||
| E. coli PHE14 | 105,360 mg/L | |||||||||||||||||||||||
Biomass-specific titer in Flask for L-phenylalanine
| Modifications | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strain | Maximum production | aroGEc | aroFEc | pheAEc | tyrREc | tyrAEc | trpEEc | csrAEc | csrDEc | csrBEc | tktAEc | zwfEc |
| E. coli NST37 | -999,999,999 | |||||||||||
| E. coli NSTCSRA | -999,999,999 | |||||||||||
| E. coli NSTCSRD | -999,999,999 | |||||||||||
| E. coli NST [pCsrB] | -999,999,999 | |||||||||||
| E. coli NSTCSRA [pCsrB] | -999,999,999 | |||||||||||
| E. coli NSTCSRACSRD | -999,999,999 | |||||||||||
| E. coli NST [pTktA] | -999,999,999 | |||||||||||
| E. coli NST [pZwf] | -999,999,999 | |||||||||||
| E. coli NSTCSRA [pTktA] | -999,999,999 | |||||||||||
| E. coli NSTCSRA [pZwf] | -999,999,999 | |||||||||||
| E. coli NSTCSRA [pTkaFpA] | -999,999,999 | |||||||||||
Substrate yield in Flask for L-phenylalanine
| Modifications | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strain | Maximum production | ptsHEc | ptsIEc | crrEc | aroGEc | tktAEc | pheAEc | aroFEc | galPEc | glkEc | tyrREc | ppsAEc | pckEc | talBEc | aroDEc | ydiBEc | aroCEc |
| E. coli Xllp02 | 0.04 g/g of sustrate | ||||||||||||||||
| E. coli Xllp15 | 0.04 g/g of sustrate | ||||||||||||||||
| E. coli Xllp18 | 0.04 g/g of sustrate | ||||||||||||||||
| E. coli JM101-fbr | 0.05 g/g of sustrate | ||||||||||||||||
| E. coli Xllp12 | 0.05 g/g of sustrate | ||||||||||||||||
| E. coli Xllp14 | 0.05 g/g of sustrate | ||||||||||||||||
| E. coli Xllp03 | 0.06 g/g of sustrate | ||||||||||||||||
| E. coli Xllp09 | 0.06 g/g of sustrate | ||||||||||||||||
| E. coli HD-1 | 0.07 g/g of sustrate | ||||||||||||||||
| E. coli Xllp06 | 0.07 g/g of sustrate | ||||||||||||||||
| E. coli Xllp10 | 0.07 g/g of sustrate | ||||||||||||||||
| E. coli Xllp11 | 0.07 g/g of sustrate | ||||||||||||||||
| E. coli Xllp19 | 0.07 g/g of sustrate | ||||||||||||||||
| E. coli Xllp05 | 0.08 g/g of sustrate | ||||||||||||||||
| E. coli Xllp13 | 0.08 g/g of sustrate | ||||||||||||||||
| E. coli Xllp17 | 0.08 g/g of sustrate | ||||||||||||||||
| E. coli Xllp04 | 0.09 g/g of sustrate | ||||||||||||||||
| E. coli Xllp07 | 0.09 g/g of sustrate | ||||||||||||||||
| E. coli Xllp20 | 0.11 g/g of sustrate | ||||||||||||||||
| E. coli Xllp08 | 0.12 g/g of sustrate | ||||||||||||||||
| E. coli Xllp23 | 0.13 g/g of sustrate | ||||||||||||||||
| E. coli PB12-fbr | 0.14 g/g of sustrate | ||||||||||||||||
| E. coli Xllp22 | 0.14 g/g of sustrate | ||||||||||||||||
| E. coli Xllp16 | 0.15 g/g of sustrate | ||||||||||||||||
| E. coli Xllp21 | 0.16 g/g of sustrate | ||||||||||||||||
| E. coli JM101-ev1 | 0.21 g/g of sustrate | ||||||||||||||||
| E. coli JM101-ev2 | 0.22 g/g of sustrate | ||||||||||||||||
| E. coli PB12-ev2 | 0.33 g/g of sustrate | ||||||||||||||||
| E. coli PB12-ev1 | 0.33 g/g of sustrate | ||||||||||||||||
Substrate yield in Fed-Batch for L-phenylalanine
| Modifications | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strain | Maximum production | pheAEc | aroFEc | ptsHEc | galPEc | glkEc | tyrREc | aroDEc | craEc | dadXEc | cvrAEc | aroEEc | xfpkBa | ylbEEc | pycCg | pykFEc | dhaLEc | pckEc | aspAEc | mhpAEc | adhEEc | rpoSEc | thrWEc | ykfNEc |
| E. coli HD-1 | 0.186 g/g of sustrate | |||||||||||||||||||||||
| E. coli PHE09 | 0.206 g/g of sustrate | |||||||||||||||||||||||
| E. coli PHE07 | 0.207 g/g of sustrate | |||||||||||||||||||||||
| E. coli PHE10 | 0.207 g/g of sustrate | |||||||||||||||||||||||
| E. coli PHE08 | 0.208 g/g of sustrate | |||||||||||||||||||||||
| E. coli PHE11 | 0.222 g/g of sustrate | |||||||||||||||||||||||
| E. coli PHE12 | 0.227 g/g of sustrate | |||||||||||||||||||||||
| E. coli PHE17 | 0.229 g/g of sustrate | |||||||||||||||||||||||
| E. coli PHE13 | 0.229 g/g of sustrate | |||||||||||||||||||||||
| E. coli PHE14 | 0.229 g/g of sustrate | |||||||||||||||||||||||
| E. coli Xllp21 | 0.26 g/g of sustrate | |||||||||||||||||||||||
Biomass-specific productivity in Flask for L-phenylalanine
| Modifications | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strain | Maximum production | ptsHEc | ptsIEc | crrEc | aroGEc | tktAEc | pheAEc |
| E. coli JM101-ev2 | 36 mg/L/g DCW | ||||||
| E. coli PB12-ev1 | 38 mg/L/g DCW | ||||||
| E. coli JM101-ev1 | 38 mg/L/g DCW | ||||||
| E. coli PB12-ev2 | 40.6 mg/L/g DCW | ||||||