Silencing
Overexpression
Feedback insensitive
Attenuation
Feed-forward insensitive
Inhibition insensitive
Unstated
Combined modifications
Titer in Flask for riboflavin
Titer in Fed-Batch for riboflavin
| Modifications | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strain | Maximum production | pfkAEc | eddEc | edaEc | ribAEc | ribBEc | ribDEc | ribEEc | ribCEc | ribFEc | ribCBs | purREc | prsAEc | purFEc | gmkEc | ndkEc | rpiAEc | rpiBEc | pglEc | ylbEEc | gndEc | ilvGEc | yigBEc | ribEBs | ribDBs | ribABs | ribHBs |
| E. coli LS02T | 10,400 mg/L | ||||||||||||||||||||||||||
| E. coli EF-18 | 11,500 mg/L | ||||||||||||||||||||||||||
| E. coli EF-16 | 11,600 mg/L | ||||||||||||||||||||||||||
Substrate yield in Fed-Batch for riboflavin
| Modifications | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strain | Maximum production | pfkAEc | eddEc | edaEc | ribAEc | ribBEc | ribDEc | ribEEc | ribCEc | ribFEc | ribCBs | purREc | prsAEc | purFEc | gmkEc | ndkEc | rpiAEc | rpiBEc | pglEc | ylbEEc | gndEc | ilvGEc | yigBEc | ribEBs | ribDBs | ribABs | ribHBs |
| E. coli LS02T | 0.0568 g/g of sustrate | ||||||||||||||||||||||||||
| E. coli EF-16 | 0.0803 g/g of sustrate | ||||||||||||||||||||||||||
| E. coli EF-18 | 0.0904 g/g of sustrate | ||||||||||||||||||||||||||
Substrate yield in Flask for riboflavin
| Modifications | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strain | Maximum production | eddEc | edaEc | acsEc | ribFEc | pgiEc | ribAEc | ribBEc | ribDEc | ribEEc | ribCEc | pfkAEc | zwfCg | gndCg | pglEc | ribCBs | purREc | prsAEc | purFEc | gmkEc | ndkEc | rpiAEc | rpiBEc | ylbEEc | gndEc | ilvGEc | yigBEc | ribEBs | ribDBs | ribABs | ribHBs |
| E. coli RF01S/p15Trc | 0.023 g/g of sustrate | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E. coli RF01S/p15Trc-zg | 0.0242 g/g of sustrate | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E. coli RF01S/p15Trc-zgp | 0.0319 g/g of sustrate | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E. coli RF02S | 0.0399 g/g of sustrate | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E. coli RF05S | 0.0593 g/g of sustrate | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E. coli RF03T | 0.0596 g/g of sustrate | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E. coli RF03S | 0.0599 g/g of sustrate | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E. coli LS02T | 0.0679 g/g of sustrate | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E. coli EF-16 | 0.1102 g/g of sustrate | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E. coli RF05S-M40 | 0.1375 g/g of sustrate | ||||||||||||||||||||||||||||||
Biomass-specific productivity in Flask for riboflavin
| Modifications | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strain | Maximum production | pfkAEc | eddEc | edaEc | ribAEc | ribBEc | ribDEc | ribEEc | ribCEc | pgiEc | acsEc |
| E. coli RF02S | 5.1 mg/L/g DCW | ||||||||||
| E. coli RF03T | 5.9 mg/L/g DCW | ||||||||||
| E. coli RF03S | 8.2 mg/L/g DCW | ||||||||||
| E. coli RF05S | 8.6 mg/L/g DCW | ||||||||||
| E. coli LS02T | 9.1 mg/L/g DCW | ||||||||||